2025年1月現在の全国全ての市町村の人口を集計しランキングにしました。
各都道府県が住民基本台帳を元に推計人口を毎月発表しています。
東京23区は別自治体として集計しています。
当記事の最後に全市町村の人口を掲載しています。
市町村人口増加数トップ5

2024年12月の人口と2025年1月の人口を比較し増加した市町村のランキングです。
順位 | 市町村名 | 人口(人) |
1位 | 白馬村(長野県) | 1,038 |
2位 | 倶知安町(北海道) | 1,033 |
3位 | 多摩市(東京都) | 504 |
4位 | 吹田市(大阪府) | 404 |
5位 | 湯沢町(新潟県) | 348 |
スキー場で有名な地域が軒並み人口増加しています。
町人口ランキングトップ5
順位 | 町名 | 人口(人) |
1位 | 府中町(広島県) | 51,191 |
2位 | 阿見町(茨城県) | 50,258 |
3位 | 東浦町(愛知県) | 49,390 |
4位 | 粕屋町(福岡県) | 48,700 |
5位 | 寒川町(神奈川県) | 48,508 |
村人口ランキングトップ5
順位 | 村名 | 人口(人) |
1位 | 読谷村(沖縄県) | 41,863 |
2位 | 東海村(茨城県) | 37,685 |
3位 | 中城村(沖縄県) | 22,913 |
4位 | 西郷村(福島県) | 21,189 |
5位 | 北中城村(沖縄県) | 18,191 |
トップ5のうち西郷村を除く4村は、前月と比較し人口が増加しています。
市町村人口減少数トップ5
順位 | 市町村名 | 人口(人) |
1位 | 横浜市(神奈川県) | -1,421 |
2位 | 京都市(京都府) | -1,311 |
3位 | 神戸市(兵庫県) | -1,121 |
4位 | 新宿区(新潟県) | -612 |
5位 | 川崎市(神奈川県) | -608 |
人口が多いため減少数も多くなります。
市町村人口一覧
あなたの身近な街は何位でしょうか。
検索欄に市町村名を入れると順位が分かりますのでやってみてくださいね!
市町村名 | 都道府県 | 24年12月順位 | 25年1月順位 | 24年12月 | 25年1月 | 前月比 |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜市 | 神奈川県 | 1 | 1 | 3,771,005 | 3,769,584 | -1,421 |
大阪市 | 大阪府 | 2 | 2 | 2,795,562 | 2,795,470 | -92 |
名古屋市 | 愛知県 | 3 | 3 | 2,332,369 | 2,332,154 | -215 |
札幌市 | 北海道 | 4 | 4 | 1,956,119 | 1,955,785 | -334 |
福岡市 | 福岡県 | 5 | 5 | 1,659,098 | 1,659,344 | 246 |
川崎市 | 神奈川県 | 6 | 6 | 1,552,270 | 1,551,662 | -608 |
神戸市 | 兵庫県 | 7 | 7 | 1,492,017 | 1,490,896 | -1,121 |
京都市 | 京都府 | 8 | 8 | 1,437,092 | 1,435,781 | -1,311 |
さいたま市 | 埼玉県 | 9 | 9 | 1,351,633 | 1,351,535 | -98 |
広島市 | 広島県 | 10 | 10 | 1,179,585 | 1,179,203 | -382 |
仙台市 | 宮城県 | 11 | 11 | 1,064,486 | 1,064,142 | -344 |
千葉市 | 千葉県 | 12 | 12 | 985,059 | 984,874 | -185 |
世田谷区 | 東京都 | 13 | 13 | 944,818 | 944,617 | -201 |
北九州市 | 福岡県 | 14 | 14 | 907,399 | 906,941 | -458 |
堺市 | 大阪府 | 15 | 15 | 806,263 | 805,800 | -463 |
浜松市 | 静岡県 | 16 | 16 | 774,483 | 773,882 | -601 |
新潟市 | 新潟県 | 17 | 17 | 765,494 | 765,023 | -471 |
練馬区 | 東京都 | 18 | 18 | 757,756 | 757,644 | -112 |
大田区 | 東京都 | 19 | 19 | 751,863 | 751,591 | -272 |
熊本市 | 熊本県 | 20 | 20 | 737,641 | 737,543 | -98 |
相模原市 | 神奈川県 | 21 | 21 | 723,414 | 723,407 | -7 |
岡 山 市 | 岡山県 | 22 | 22 | 712,571 | 712,271 | -300 |
足立区 | 東京都 | 23 | 23 | 701,396 | 701,492 | 96 |
江戸川区 | 東京都 | 24 | 24 | 694,827 | 694,476 | -351 |
静岡市 | 静岡県 | 25 | 25 | 671,515 | 670,969 | -546 |
船橋市 | 千葉県 | 26 | 26 | 648,208 | 648,118 | -90 |
川口市 | 埼玉県 | 27 | 27 | 594,805 | 594,450 | -355 |
杉並区 | 東京都 | 28 | 28 | 593,963 | 593,546 | -417 |
板橋区 | 東京都 | 29 | 29 | 592,533 | 592,446 | -87 |
鹿児島市 | 鹿児島県 | 30 | 30 | 582,998 | 582,717 | -281 |
八王子市 | 東京都 | 31 | 31 | 576,804 | 576,566 | -238 |
江東区 | 東京都 | 32 | 32 | 539,647 | 539,364 | -283 |
姫路市 | 兵庫県 | 33 | 33 | 519,300 | 519,096 | -204 |
宇都宮市 | 栃木県 | 34 | 34 | 512,063 | 511,957 | -106 |
松戸市 | 千葉県 | 35 | 35 | 499,794 | 499,846 | 52 |
市川市 | 千葉県 | 36 | 36 | 499,594 | 499,279 | -315 |
松山市 | 愛媛県 | 37 | 37 | 498,420 | 498,105 | -315 |
東大阪市 | 大阪府 | 38 | 38 | 485,110 | 484,870 | -240 |
西宮市 | 兵庫県 | 39 | 39 | 482,499 | 482,154 | -345 |
大分市 | 大分県 | 40 | 40 | 470,801 | 470,604 | -197 |
倉 敷 市 | 岡山県 | 41 | 41 | 466,784 | 466,629 | -155 |
葛飾区 | 東京都 | 42 | 42 | 459,069 | 458,701 | -368 |
金沢市 | 石川県 | 43 | 43 | 455,561 | 455394 | -167 |
尼崎市 | 兵庫県 | 44 | 44 | 454,167 | 454,082 | -85 |
福山市 | 広島県 | 45 | 45 | 449,219 | 448,858 | -361 |
藤沢市 | 神奈川県 | 46 | 46 | 443,788 | 443,696 | -92 |
柏市 | 千葉県 | 47 | 47 | 436,409 | 436,463 | 54 |
町田市 | 東京都 | 48 | 48 | 432,277 | 432,049 | -228 |
品川区 | 東京都 | 49 | 49 | 427,815 | 427,745 | -70 |
豊田市 | 愛知県 | 50 | 50 | 414,235 | 413,747 | -488 |
高松市 | 香川県 | 51 | 51 | 409,138 | 409,038 | -100 |
富 山 市 | 富山県 | 52 | 52 | 403,541 | 403,223 | -318 |
豊中市 | 大阪府 | 53 | 53 | 398,164 | 398,053 | -111 |
吹田市 | 大阪府 | 56 | 54 | 394,147 | 394,551 | 404 |
岐阜市 | 岐阜県 | 54 | 55 | 394 386 | 394 151 | -235 |
宮崎市 | 宮崎県 | 55 | 56 | 394,279 | 394,053 | -226 |
枚方市 | 大阪府 | 57 | 57 | 389,955 | 389,694 | -261 |
長崎市 | 長崎県 | 58 | 58 | 387,829 | 387,395 | -434 |
岡崎市 | 愛知県 | 59 | 59 | 381,153 | 380,903 | -250 |
一宮市 | 愛知県 | 60 | 60 | 372,664 | 372,554 | -110 |
横須賀市 | 神奈川県 | 61 | 61 | 370,569 | 370,000 | -569 |
高 崎 市 | 群馬県 | 62 | 62 | 366,925 | 366,737 | -188 |
北区 | 東京都 | 63 | 63 | 363,887 | 363,736 | -151 |
豊橋市 | 愛知県 | 64 | 64 | 362,785 | 362,443 | -342 |
長野市 | 長野県 | 65 | 65 | 361,279 | 361,045 | -234 |
新宿区 | 東京都 | 66 | 66 | 358,135 | 357,523 | -612 |
川越市 | 埼玉県 | 67 | 67 | 354,400 | 354,282 | -118 |
中野区 | 東京都 | 68 | 68 | 351,326 | 351,148 | -178 |
高槻市 | 大阪府 | 70 | 69 | 347,283 | 347,154 | -129 |
奈良市 | 奈良県 | 69 | 70 | 347,298 | 346,994 | -304 |
大津市 | 滋賀県 | 71 | 71 | 344,702 | 344,722 | 20 |
和歌山市 | 和歌山県 | 72 | 72 | 344,559 | 344,281 | -278 |
所沢市 | 埼玉県 | 73 | 73 | 340,801 | 340,660 | -141 |
越谷市 | 埼玉県 | 74 | 74 | 338,893 | 338,793 | -100 |
前 橋 市 | 群馬県 | 75 | 75 | 326,186 | 326,177 | -9 |
郡山市 | 福島県 | 76 | 76 | 318,879 | 318,665 | -214 |
いわき市 | 福島県 | 77 | 77 | 317,383 | 317,118 | -265 |
旭川市 | 北海道 | 78 | 78 | 316,483 | 316,184 | -299 |
高知市 | 高知県 | 79 | 79 | 313,381 | 313,166 | -215 |
那覇市 | 沖縄県 | 80 | 80 | 310,460 | 310,392 | -68 |
豊島区 | 東京都 | 81 | 81 | 309,364 | 309,053 | -311 |
明石市 | 兵庫県 | 82 | 82 | 306,521 | 306,505 | -16 |
春日井市 | 愛知県 | 83 | 83 | 303,677 | 303,456 | -221 |
四日市市 | 三重県 | 84 | 84 | 300,322 | 300,086 | -236 |
久留米市 | 福岡県 | 85 | 85 | 298,924 | 298,785 | -139 |
秋田市 | 秋田県 | 86 | 86 | 295,928 | 295,598 | -330 |
茨木市 | 大阪府 | 87 | 87 | 290,523 | 290,536 | 13 |
目黒区 | 東京都 | 88 | 88 | 287,542 | 287,406 | -136 |
墨田区 | 東京都 | 89 | 89 | 283,943 | 283,736 | -207 |
盛岡市 | 岩手県 | 90 | 90 | 280,599 | 280,372 | -227 |
福島市 | 福島県 | 91 | 91 | 271,768 | 271,473 | -295 |
港区 | 東京都 | 92 | 92 | 268,706 | 268,373 | -333 |
水戸市 | 茨城県 | 93 | 93 | 266,886 | 266,660 | -226 |
津市 | 三重県 | 94 | 94 | 266,775 | 266,603 | -172 |
府中市 | 東京都 | 95 | 95 | 263,414 | 263,464 | 50 |
市原市 | 千葉県 | 96 | 96 | 262,419 | 262,195 | -224 |
つくば市 | 茨城県 | 97 | 97 | 260,113 | 260,291 | 178 |
青森市 | 青森県 | 98 | 98 | 260,037 | 259,745 | -292 |
八尾市 | 大阪府 | 99 | 99 | 258,524 | 258,371 | -153 |
平塚市 | 神奈川県 | 100 | 100 | 258,339 | 258,193 | -146 |
長岡市 | 新潟県 | 101 | 101 | 255,516 | 255,238 | -278 |
加古川市 | 兵庫県 | 102 | 102 | 254,835 | 254,840 | 5 |
福井市 | 福井県 | 103 | 103 | 254,654 | 254,454 | -200 |
草加市 | 埼玉県 | 104 | 104 | 250,109 | 250,109 | 0 |
文京区 | 東京都 | 105 | 105 | 248,740 | 248,637 | -103 |
茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 106 | 106 | 245,294 | 245,270 | -24 |
徳島市 | 徳島県 | 107 | 107 | 245,114 | 244,985 | -129 |
渋谷区 | 東京都 | 108 | 108 | 244,726 | 244,387 | -339 |
大和市 | 神奈川県 | 110 | 109 | 244,256 | 244,349 | 93 |
調布市 | 東京都 | 109 | 110 | 244,508 | 244,326 | -182 |
下 関 市 | 山口県 | 111 | 111 | 240,447 | 240,233 | -214 |
山 形 市 | 山形県 | 112 | 112 | 239,770 | 239,666 | -104 |
富士市 | 静岡県 | 113 | 113 | 239,665 | 239,522 | -143 |
松本市 | 長野県 | 114 | 114 | 237,137 | 237,005 | -132 |
函館市 | 北海道 | 115 | 115 | 236,819 | 236,557 | -262 |
佐世保市 | 長崎県 | 116 | 116 | 230,118 | 229,833 | -285 |
佐賀市 | 佐賀県 | 117 | 117 | 228 196 | 228 100 | -96 |
上尾市 | 埼玉県 | 118 | 118 | 227,825 | 227,825 | 0 |
春日部市 | 埼玉県 | 119 | 119 | 226,025 | 225,923 | -102 |
台東区 | 東京都 | 120 | 120 | 224,279 | 224,407 | 128 |
厚木市 | 神奈川県 | 121 | 121 | 223,637 | 223,544 | -93 |
寝屋川市 | 大阪府 | 122 | 122 | 223,446 | 223,373 | -73 |
荒川区 | 東京都 | 123 | 123 | 223,388 | 223,323 | -65 |
太 田 市 | 群馬県 | 124 | 124 | 221,953 | 221,918 | -35 |
宝塚市 | 兵庫県 | 125 | 125 | 220,713 | 220,709 | -4 |
流山市 | 千葉県 | 126 | 126 | 213,162 | 213,260 | 98 |
八戸市 | 青森県 | 127 | 127 | 212,688 | 212,404 | -284 |
伊勢崎市 | 群馬県 | 128 | 128 | 210,783 | 210,693 | -90 |
西東京市 | 東京都 | 129 | 129 | 207,662 | 207,726 | 64 |
八千代市 | 千葉県 | 130 | 130 | 204,593 | 204,578 | -15 |
小平市 | 東京都 | 131 | 131 | 200,494 | 200,418 | -76 |
東広島市 | 広島県 | 132 | 132 | 198,478 | 198,589 | 111 |
呉市 | 広島県 | 133 | 133 | 197,327 | 197,064 | -263 |
松江市 | 島根県 | 134 | 134 | 197,102 | 196,995 | -107 |
三鷹市 | 東京都 | 135 | 135 | 195,952 | 195,826 | -126 |
伊丹市 | 兵庫県 | 136 | 136 | 194,907 | 194,782 | -125 |
日野市 | 東京都 | 137 | 137 | 191,817 | 191,920 | 103 |
鈴鹿市 | 三重県 | 138 | 138 | 191,038 | 190,847 | -191 |
熊谷市 | 埼玉県 | 139 | 139 | 189,741 | 189,591 | -150 |
山 口 市 | 山口県 | 140 | 140 | 189,496 | 189,330 | -166 |
中央区 | 東京都 | 141 | 141 | 186,353 | 186,460 | 107 |
甲府市 | 山梨県 | 142 | 142 | 186,091 | 185,991 | -100 |
小田原市 | 神奈川県 | 143 | 143 | 185,790 | 185,750 | -40 |
安城市 | 愛知県 | 144 | 144 | 185,694 | 185,516 | -178 |
立川市 | 東京都 | 145 | 145 | 185,435 | 185,399 | -36 |
岸和田市 | 大阪府 | 146 | 146 | 184,242 | 184,195 | -47 |
豊川市 | 愛知県 | 147 | 147 | 183,789 | 183,781 | -8 |
鳥取市 | 鳥取県 | 148 | 148 | 181958 | 181767 | -191 |
和泉市 | 大阪府 | 150 | 149 | 181,670 | 181,671 | 1 |
沼 津 市 | 静岡県 | 149 | 150 | 181,673 | 181,468 | -205 |
上越市 | 新潟県 | 151 | 151 | 179,036 | 178,915 | -121 |
習志野市 | 千葉県 | 152 | 152 | 176,123 | 176,044 | -79 |
宇治市 | 京都府 | 153 | 153 | 174,149 | 174,009 | -140 |
浦安市 | 千葉県 | 154 | 154 | 171,967 | 172,071 | 104 |
出雲市 | 島根県 | 155 | 155 | 170,612 | 170,488 | -124 |
鎌倉市 | 神奈川県 | 156 | 156 | 169,968 | 170,182 | 214 |
西尾市 | 愛知県 | 157 | 157 | 167,166 | 167,025 | -141 |
新座市 | 埼玉県 | 158 | 158 | 166,183 | 166,189 | 6 |
小山市 | 栃木県 | 159 | 159 | 166,170 | 165,989 | -181 |
苫小牧市 | 北海道 | 160 | 160 | 165,788 | 165,612 | -176 |
佐倉市 | 千葉県 | 161 | 161 | 164,410 | 164,277 | -133 |
磐田市 | 静岡県 | 162 | 162 | 162,775 | 162,608 | -167 |
日立市 | 茨城県 | 163 | 163 | 162,726 | 162,479 | -247 |
帯広市 | 北海道 | 164 | 164 | 161,001 | 160,836 | -165 |
秦野市 | 神奈川県 | 165 | 165 | 160,657 | 160,537 | -120 |
高 岡 市 | 富山県 | 166 | 166 | 159,980 | 159,865 | -115 |
都城市 | 宮崎県 | 167 | 167 | 159,545 | 159,528 | -17 |
弘前市 | 青森県 | 168 | 168 | 159,272 | 159,144 | -128 |
宇 部 市 | 山口県 | 169 | 169 | 155,908 | 155,802 | -106 |
大垣市 | 岐阜県 | 171 | 170 | 154 480 | 154 394 | -86 |
釧路市 | 北海道 | 170 | 171 | 154,538 | 154,314 | -224 |
刈谷市 | 愛知県 | 172 | 172 | 153,981 | 153,797 | -184 |
ひたちなか市 | 茨城県 | 173 | 173 | 153,119 | 152,982 | -137 |
松阪市 | 三重県 | 174 | 174 | 153,032 | 152,927 | -105 |
東村山市 | 東京都 | 175 | 175 | 152,185 | 152,132 | -53 |
野田市 | 千葉県 | 176 | 176 | 151,873 | 151,935 | 62 |
武蔵野市 | 東京都 | 177 | 177 | 150,654 | 150,506 | -148 |
栃木市 | 栃木県 | 178 | 178 | 149,987 | 149,910 | -77 |
上田市 | 長野県 | 179 | 179 | 149,935 | 149,869 | -66 |
久喜市 | 埼玉県 | 180 | 180 | 148,990 | 148,901 | -89 |
川西市 | 兵庫県 | 181 | 181 | 148,873 | 148,840 | -33 |
草津市 | 滋賀県 | 182 | 182 | 148,628 | 148,674 | 46 |
狭山市 | 埼玉県 | 183 | 183 | 147,035 | 146,896 | -139 |
多摩市 | 東京都 | 184 | 184 | 145,925 | 146,429 | 504 |
小牧市 | 愛知県 | 185 | 185 | 145,427 | 145,380 | -47 |
朝霞市 | 埼玉県 | 186 | 186 | 144,079 | 144,018 | -61 |
米子市 | 鳥取県 | 187 | 187 | 143982 | 143879 | -103 |
今治市 | 愛媛県 | 188 | 188 | 142,887 | 142,614 | -273 |
戸田市 | 埼玉県 | 189 | 189 | 142,149 | 142,181 | 32 |
土浦市 | 茨城県 | 190 | 190 | 142,114 | 142,139 | 25 |
入間市 | 埼玉県 | 191 | 191 | 141,967 | 141,776 | -191 |
各務原市 | 岐阜県 | 193 | 192 | 141 558 | 141 569 | 11 |
沖縄市 | 沖縄県 | 192 | 193 | 141,584 | 141,478 | -106 |
三郷市 | 埼玉県 | 194 | 194 | 141,557 | 141,472 | -85 |
海老名市 | 神奈川県 | 195 | 195 | 141,311 | 141,335 | 24 |
守口市 | 大阪府 | 196 | 196 | 140,327 | 140,261 | -66 |
深谷市 | 埼玉県 | 197 | 197 | 139,148 | 139,117 | -31 |
足利市 | 栃木県 | 198 | 198 | 138,607 | 138,477 | -130 |
箕面市 | 大阪府 | 199 | 199 | 137,770 | 137,837 | 67 |
木更津市 | 千葉県 | 201 | 200 | 137,062 | 137,025 | -37 |
藤枝市 | 静岡県 | 200 | 201 | 137,100 | 136,995 | -105 |
古河市 | 茨城県 | 202 | 202 | 136,957 | 136,825 | -132 |
桑名市 | 三重県 | 203 | 203 | 135,220 | 135,131 | -89 |
成田市 | 千葉県 | 204 | 204 | 134,188 | 134,008 | -180 |
焼津市 | 静岡県 | 205 | 205 | 133,309 | 133,187 | -122 |
石巻市 | 宮城県 | 206 | 206 | 132,626 | 132,447 | -179 |
国分寺市 | 東京都 | 207 | 207 | 132,348 | 132,310 | -38 |
座間市 | 神奈川県 | 208 | 208 | 131,893 | 131,783 | -110 |
稲沢市 | 愛知県 | 209 | 209 | 131,400 | 131,315 | -85 |
諫早市 | 長崎県 | 210 | 210 | 131,174 | 131,063 | -111 |
周 南 市 | 山口県 | 211 | 211 | 131,155 | 130,986 | -169 |
青梅市 | 東京都 | 212 | 212 | 130,386 | 130,349 | -37 |
我孫子市 | 千葉県 | 213 | 213 | 130,134 | 130,073 | -61 |
小金井市 | 東京都 | 214 | 214 | 127,828 | 127,821 | -7 |
うるま市 | 沖縄県 | 215 | 215 | 127,093 | 127,215 | 122 |
瀬戸市 | 愛知県 | 216 | 216 | 125,013 | 124,935 | -78 |
富士宮市 | 静岡県 | 217 | 217 | 123,645 | 123,485 | -160 |
飯塚市 | 福岡県 | 219 | 218 | 122,934 | 122,877 | -57 |
尾道市 | 広島県 | 218 | 219 | 122,950 | 122,815 | -135 |
大崎市 | 宮城県 | 220 | 220 | 122,191 | 122,035 | -156 |
岩 国 市 | 山口県 | 221 | 221 | 121,502 | 121,358 | -144 |
霧島市 | 鹿児島県 | 222 | 222 | 121,341 | 121,323 | -18 |
橿原市 | 奈良県 | 223 | 223 | 118,265 | 118,203 | -62 |
江別市 | 北海道 | 224 | 224 | 118,112 | 118,060 | -52 |
八代市 | 熊本県 | 225 | 225 | 117,689 | 117,530 | -159 |
伊勢市 | 三重県 | 226 | 226 | 117,182 | 117,071 | -111 |
鴻巣市 | 埼玉県 | 227 | 227 | 116,322 | 116,355 | 33 |
昭島市 | 東京都 | 228 | 228 | 115,951 | 115,992 | 41 |
浦添市 | 沖縄県 | 229 | 229 | 115,753 | 115,755 | 2 |
大東市 | 大阪府 | 230 | 230 | 115,498 | 115,373 | -125 |
門真市 | 大阪府 | 231 | 231 | 115,331 | 115,242 | -89 |
松原市 | 大阪府 | 232 | 232 | 114,890 | 114,877 | -13 |
鶴 岡 市 | 山形県 | 233 | 233 | 114,882 | 114,737 | -145 |
東久留米市 | 東京都 | 234 | 234 | 114,669 | 114,635 | -34 |
半田市 | 愛知県 | 235 | 235 | 114,571 | 114,505 | -66 |
生駒市 | 奈良県 | 236 | 236 | 114,310 | 114,326 | 16 |
ふじみ野市 | 埼玉県 | 237 | 237 | 113,634 | 113,624 | -10 |
那須塩原市 | 栃木県 | 238 | 238 | 113,607 | 113,447 | -160 |
富士見市 | 埼玉県 | 239 | 239 | 113,238 | 113,174 | -64 |
掛川市 | 静岡県 | 240 | 240 | 113,072 | 112,905 | -167 |
廿日市市 | 広島県 | 241 | 241 | 112,609 | 112,565 | -44 |
東海市 | 愛知県 | 242 | 242 | 112,340 | 112,405 | 65 |
別府市 | 大分県 | 243 | 243 | 112,254 | 112,142 | -112 |
彦根市 | 滋賀県 | 244 | 244 | 112,001 | 111,936 | -65 |
佐野市 | 栃木県 | 245 | 245 | 111,831 | 111,718 | -113 |
防 府 市 | 山口県 | 246 | 246 | 111,648 | 111,514 | -134 |
唐津市 | 佐賀県 | 247 | 247 | 111 336 | 111 172 | -164 |
延岡市 | 宮崎県 | 248 | 248 | 111,292 | 111,150 | -142 |
会津若松市 | 福島県 | 249 | 249 | 111,062 | 110,987 | -75 |
加須市 | 埼玉県 | 250 | 250 | 110,825 | 110,785 | -40 |
新居浜市 | 愛媛県 | 251 | 251 | 110,619 | 110,559 | -60 |
東近江市 | 滋賀県 | 252 | 252 | 110,568 | 110,489 | -79 |
北見市 | 北海道 | 253 | 253 | 110,179 | 110,060 | -119 |
鎌ケ谷市 | 千葉県 | 254 | 254 | 109,771 | 109,802 | 31 |
春日市 | 福岡県 | 255 | 255 | 109,668 | 109,633 | -35 |
白山市 | 石川県 | 256 | 256 | 109,347 | 109326 | -21 |
印西市 | 千葉県 | 258 | 257 | 108,898 | 108,986 | 88 |
長浜市 | 滋賀県 | 257 | 258 | 109,021 | 108,860 | -161 |
丸亀市 | 香川県 | 259 | 259 | 107,773 | 107,678 | -95 |
奥州市 | 岩手県 | 260 | 260 | 105,937 | 105,823 | -114 |
羽曳野市 | 大阪府 | 261 | 261 | 105,775 | 105,812 | 37 |
筑紫野市 | 福岡県 | 262 | 262 | 105,235 | 105,203 | -32 |
三田市 | 兵庫県 | 263 | 263 | 104,713 | 104,710 | -3 |
小樽市 | 北海道 | 264 | 264 | 104,648 | 104,434 | -214 |
富田林市 | 大阪府 | 265 | 265 | 104,429 | 104,290 | -139 |
池田市 | 大阪府 | 266 | 266 | 103,985 | 103,975 | -10 |
大野城市 | 福岡県 | 269 | 267 | 103,799 | 103,916 | 117 |
小松市 | 石川県 | 267 | 268 | 103,922 | 103845 | -77 |
大牟田市 | 福岡県 | 268 | 269 | 103,867 | 103,718 | -149 |
三 島 市 | 静岡県 | 272 | 270 | 103,676 | 103,589 | -87 |
取手市 | 茨城県 | 271 | 271 | 103,719 | 103,581 | -138 |
一関市 | 岩手県 | 270 | 272 | 103,721 | 103,502 | -219 |
多治見市 | 岐阜県 | 273 | 273 | 102 154 | 102 069 | -85 |
伊勢原市 | 神奈川県 | 274 | 274 | 101,201 | 101,133 | -68 |
糸島市 | 福岡県 | 275 | 275 | 100,473 | 100,472 | -1 |
宜野湾市 | 沖縄県 | 276 | 276 | 100,315 | 100,338 | 23 |
西条市 | 愛媛県 | 277 | 277 | 100,046 | 99,958 | -88 |
泉佐野市 | 大阪府 | 278 | 278 | 99,680 | 99,613 | -67 |
坂戸市 | 埼玉県 | 279 | 279 | 99,536 | 99,462 | -74 |
桐 生 市 | 群馬県 | 280 | 280 | 99,018 | 98,892 | -126 |
可児市 | 岐阜県 | 281 | 281 | 98 030 | 98 006 | -24 |
大村市 | 長崎県 | 282 | 282 | 97,749 | 97,861 | 112 |
鹿屋市 | 鹿児島県 | 283 | 283 | 97,527 | 97,484 | -43 |
千歳市 | 北海道 | 284 | 284 | 97,451 | 97,356 | -95 |
筑西市 | 茨城県 | 285 | 285 | 97,314 | 97,165 | -149 |
佐久市 | 長野県 | 286 | 286 | 96,917 | 96,856 | -61 |
宗像市 | 福岡県 | 287 | 287 | 96,844 | 96,831 | -13 |
河内長野市 | 大阪府 | 288 | 288 | 96,105 | 96,052 | -53 |
江南市 | 愛知県 | 289 | 289 | 96,064 | 96,016 | -48 |
稲城市 | 東京都 | 290 | 290 | 95,040 | 95,016 | -24 |
津 山 市 | 岡山県 | 291 | 291 | 95,025 | 94,969 | -56 |
四街道市 | 千葉県 | 292 | 292 | 94,819 | 94,851 | 32 |
八潮市 | 埼玉県 | 293 | 293 | 94,511 | 94,599 | 88 |
酒 田 市 | 山形県 | 294 | 294 | 93,939 | 93,761 | -178 |
神栖市 | 茨城県 | 295 | 295 | 93,802 | 93,728 | -74 |
飯田市 | 長野県 | 296 | 296 | 93,489 | 93,397 | -92 |
日進市 | 愛知県 | 297 | 297 | 93,339 | 93,280 | -59 |
大府市 | 愛知県 | 298 | 298 | 93,152 | 93,175 | 23 |
安曇野市 | 長野県 | 299 | 299 | 92,857 | 92,801 | -56 |
東松山市 | 埼玉県 | 300 | 300 | 92,759 | 92,758 | -1 |
島田市 | 静岡県 | 301 | 301 | 92,632 | 92,558 | -74 |
芦屋市 | 兵庫県 | 302 | 302 | 92,501 | 92,454 | -47 |
北上市 | 岩手県 | 303 | 303 | 91,967 | 91,943 | -24 |
鹿沼市 | 栃木県 | 304 | 304 | 90,581 | 90,524 | -57 |
新発田市 | 新潟県 | 305 | 305 | 90,361 | 90,230 | -131 |
三条市 | 新潟県 | 306 | 306 | 89,886 | 89,781 | -105 |
薩摩川内市 | 鹿児島県 | 307 | 307 | 89,313 | 89,219 | -94 |
射 水 市 | 富山県 | 308 | 308 | 88,610 | 88,520 | -90 |
花巻市 | 岩手県 | 309 | 309 | 88,569 | 88,463 | -106 |
袋井市 | 静岡県 | 310 | 310 | 87,516 | 87,526 | 10 |
摂津市 | 大阪府 | 311 | 311 | 87,059 | 86,985 | -74 |
北名古屋市 | 愛知県 | 314 | 312 | 85,941 | 85,985 | 44 |
坂井市 | 福井県 | 313 | 313 | 85,955 | 85,970 | 15 |
甲賀市 | 滋賀県 | 312 | 314 | 85,966 | 85,868 | -98 |
あま市 | 愛知県 | 315 | 315 | 85,557 | 85,449 | -108 |
三原市 | 広島県 | 316 | 316 | 85,423 | 85,319 | -104 |
守山市 | 滋賀県 | 317 | 317 | 85,046 | 85,004 | -42 |
和光市 | 埼玉県 | 318 | 318 | 84,772 | 84,680 | -92 |
亀岡市 | 京都府 | 319 | 319 | 84,524 | 84,446 | -78 |
高砂市 | 兵庫県 | 320 | 320 | 84,356 | 84,302 | -54 |
茂原市 | 千葉県 | 321 | 321 | 84,318 | 84,251 | -67 |
東大和市 | 東京都 | 322 | 322 | 83,617 | 83,592 | -25 |
牛久市 | 茨城県 | 323 | 323 | 83,595 | 83,582 | -13 |
狛江市 | 東京都 | 324 | 324 | 83,511 | 83,460 | -51 |
伊賀市 | 三重県 | 325 | 325 | 83,388 | 83,234 | -154 |
尾張旭市 | 愛知県 | 326 | 326 | 83,139 | 83,081 | -58 |
綾瀬市 | 神奈川県 | 327 | 327 | 82,874 | 82,811 | -63 |
御殿場市 | 静岡県 | 328 | 328 | 82,263 | 82,248 | -15 |
知多市 | 愛知県 | 329 | 329 | 82,043 | 81,959 | -84 |
関市 | 岐阜県 | 330 | 330 | 81 972 | 81 878 | -94 |
長岡京市 | 京都府 | 331 | 331 | 81,801 | 81,770 | -31 |
近江八幡市 | 滋賀県 | 332 | 332 | 80,875 | 80,872 | -3 |
中津市 | 大分県 | 333 | 333 | 80,731 | 80,693 | -38 |
大和郡山市 | 奈良県 | 334 | 334 | 80,561 | 80,561 | 0 |
貝塚市 | 大阪府 | 335 | 335 | 80,536 | 80,437 | -99 |
高山市 | 岐阜県 | 336 | 336 | 80 133 | 80 073 | -60 |
名取市 | 宮城県 | 337 | 337 | 79,777 | 79,792 | 15 |
飯能市 | 埼玉県 | 338 | 338 | 79,131 | 79,081 | -50 |
越前市 | 福井県 | 340 | 339 | 78,684 | 78,593 | -91 |
君津市 | 千葉県 | 341 | 340 | 78,637 | 78,549 | -88 |
