2024年1月時点の人口をまとめてランキングにしました。
各都道府県が住民基本台帳を元に推計人口を毎月発表しています。各都道府県の発表を集計し、まとめました。
※諸事情により、2024年1月以降の人口集計をストップしています。問題が解決次第、毎月更新していきますので、ブックマークしてお待ちいただければ嬉しいです!
人口ランキング

2024年1月時点の人口トップ5とワースト5です。全都道府県の人口とランキングはページ下部に記載しています。
順位 | 都道府県 | 人口(人) |
1位 | 東京都 | 14,105,098 |
2位 | 神奈川県 | 9,225,091 |
3位 | 大阪府 | 8,772,771 |
4位 | 愛知県 | 7,478,574 |
5位 | 埼玉県 | 7,330,093 |
43位 | 福井県 | 743,386 |
44位 | 徳島県 | 693,084 |
45位 | 高知県 | 664,445 |
46位 | 島根県 | 647,650 |
47位 | 鳥取県 | 536,066 |
2023年4月から2024年1月までの人口の変化
2023年4月から2024年1月までの期間で人口の増減数トップ5を算出してみました。
人口増加数トップ5
順位 | 都道府県 | 増加数(人) |
1位 | 東京都 | 41,534 |
2位 | 沖縄県 | 6,757 |
3位 | 福岡県 | 4,031 |
4位 | 神奈川県 | 2,983 |
5位 | 愛知県 | 2,944 |
大都市を有し人口が多い都県が台頭していますが、その中で沖縄県が食い込んでいます。
人口が増えているのは8都府県のみとなっています。
滋賀県は4月から12月まで人口は増加していましたが、1月に減少に転じています。
人口減少数トップ5
順位 | 都道府県 | 増加数(人) |
1位 | 北海道 | -26,339 |
2位 | 兵庫県 | -14,331 |
3位 | 新潟県 | -14,138 |
4位 | 静岡県 | -13,102 |
5位 | 福島県 | -11,870 |
2023年4月から2024年1月の間に人口が1万人以上減少している自治体は6道県となっています。
2023年4月から2024年1月までの人口増減率
人口が多い所ほど人口も大きく増減しますが、増減率だとどのようなランキングになるでしょうか。
人口増加率トップ5
順位 | 都道府県 | 増加率 |
1位 | 沖縄県 | 0.46% |
2位 | 東京都 | 0.30% |
3位 | 福岡県 | 0.08% |
4位 | 千葉県 | 0.04% |
5位 | 愛知県 | 0.039% |
人口増加数2位の沖縄県が東京都を差し置いて増加率1位を記録しています。
人口減少率トップ5
順位 | 都道府県 | 減少率 |
1位 | 秋田県 | 1.01% |
2位 | 山形県 | 0.86% |
3位 | 岩手県 | -0.82% |
4位 | 青森県 | -0.78% |
5位 | 高知県 | -0.76% |
1位は秋田県で唯一人口減少率が1%台となっています。
1位から4位まで、東北地方となっています。
2023年4月〜2024年1月の間に人口の逆転があった県
2023年10月 北海道と福岡県の人口が逆転し福岡県が上に
2024年1月 山口県と奈良県が逆転し奈良県が上に
人口ランキングの逆転がありそうな県
近いうちに人口の逆転が起きそうな都道府県をピックアップしましたが今後1年以内にもしかすると逆転しそうな1つ見つかりました。
41位山梨県と42位佐賀県
1月現在人口差が761人と迫っています。毎月35人ずつ差が縮まっています。このペースでいくと22ヶ月後の2025年11月に逆転する可能性が出てきました。
47都道府県の人口一覧

都道府県 | 4月順位 | 1月順位 | 23年4月 | 24年1月 | 増減(4月-1月) |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 1 | 1 | 14,063,564 | 14,105,098 | 41534 |
神奈川県 | 2 | 2 | 9,222,108 | 9,225,091 | 2983 |
大阪府 | 3 | 3 | 8,770,650 | 8,772,771 | 2121 |
愛知県 | 4 | 4 | 7,475,630 | 7,478,574 | 2944 |
埼玉県 | 5 | 5 | 7,328,073 | 7,330,093 | 2020 |
千葉県 | 6 | 6 | 6,269,572 | 6,272,245 | 2673 |
兵庫県 | 7 | 7 | 5,378,405 | 5,364,074 | -14331 |
福岡県 | 9 | 8 | 5,101,340 | 5,105,371 | 4031 |
北海道 | 8 | 9 | 5,114,809 | 5,088,470 | -26339 |
静岡県 | 10 | 10 | 3,561,252 | 3,548,150 | -13102 |
茨城県 | 11 | 11 | 2,828,848 | 2,823,457 | -5391 |
広島県 | 12 | 12 | 2,745,295 | 2,734,940 | -10355 |
京都府 | 13 | 13 | 2,537,860 | 2,533,821 | -4039 |
宮城県 | 14 | 14 | 2,246,807 | 2,242,394 | -4413 |
新潟県 | 15 | 15 | 2,135,036 | 2,120,898 | -14138 |
長野県 | 16 | 16 | 2,007,647 | 2,000,991 | -6656 |
岐阜県 | 17 | 17 | 1,933,019 | 1 927 053 | -5966 |
群馬県 | 18 | 18 | 1,902,834 | 1,897,970 | -4864 |
栃木県 | 19 | 19 | 1,898,513 | 1,892,519 | -5994 |
岡山県 | 20 | 20 | 1,850,210 | 1,843,813 | -6397 |
福島県 | 21 | 21 | 1,773,723 | 1,761,853 | -11870 |
三重県 | 22 | 22 | 1,731,863 | 1,724,376 | -7487 |
熊本県 | 23 | 23 | 1,708,761 | 1,705,855 | -2906 |
鹿児島県 | 24 | 24 | 1,553,060 | 1,546,114 | -6946 |
沖縄県 | 25 | 25 | 1,462,871 | 1,469,628 | 6757 |
滋賀県 | 26 | 26 | 1,405,299 | 1,405,245 | -54 |
奈良県 | 28 | 27 | 1,298,946 | 1,293,679 | -5267 |
山口県 | 27 | 28 | 1,301,480 | 1,293,558 | -7922 |
愛媛県 | 29 | 29 | 1,296,061 | 1,288,160 | -7901 |
長崎県 | 30 | 30 | 1,270,358 | 1,263,819 | -6539 |
青森県 | 31 | 31 | 1,215,085 | 1,205,579 | -9506 |
岩手県 | 32 | 32 | 1,168,771 | 1,159,245 | -9526 |
石川県 | 33 | 33 | 1,111,483 | 1107848 | -3635 |
大分県 | 34 | 34 | 1,098,383 | 1,093,602 | -4781 |
宮崎県 | 35 | 35 | 1,043,524 | 1,039,198 | -4326 |
山形県 | 36 | 36 | 1,031,642 | 1,022,760 | -8882 |
富山県 | 37 | 37 | 1,009,050 | 1,004,334 | -4716 |
香川県 | 38 | 38 | 926,866 | 923,754 | -3112 |
秋田県 | 39 | 39 | 918,811 | 909,501 | -9310 |
和歌山県 | 40 | 40 | 895,931 | 889,487 | -6444 |
山梨県 | 41 | 41 | 796,231 | 794,204 | -2027 |
佐賀県 | 42 | 42 | 795,157 | 793 443 | -1714 |
福井県 | 43 | 43 | 746,733 | 743,386 | -3347 |
徳島県 | 44 | 44 | 697,733 | 693,084 | -4649 |
高知県 | 45 | 45 | 669,516 | 664,445 | -5071 |
島根県 | 46 | 46 | 650,900 | 647,560 | -3340 |
鳥取県 | 47 | 47 | 539,190 | 536066 | -3124 |
合計 | 124,488,900 | 124,287,576 | -201324 |
別期間の人口ランキングは下記をご覧ください。