人口減少が叫ばれている昨今ですが、消滅可能性都市として取り上げられることも多い“村“。
勢いがある村もたくさんあります。
今回は勢いのある村を人口で比較しランキングにしました。身近な地域はランキングに入っているでしょうか?!
村人口ランキング
2024年4月現在の村の人口トップ5は下記になります。
- 1位 読谷村(沖縄県) 41,598人
- 2位 東海村(茨城県) 37,626人
- 3位 中城村(沖縄県) 22,782人
- 4位 西郷村(福島県) 20,979人
- 5位 北中城村(沖縄県) 18,188人
日本一人口が多い村は沖縄県読谷村でした。

読谷村の人口は4万人を超えています。人口で市と町に勝っている所はあるのか調べてみました。数えてみると読谷村が人口で勝っている市と町は200自治体を遥かに超えていました。あまりにも多すぎて数えるのが大変で諦めましたが、もし時間があったら数えてみます。
ここまでの人口でなぜ村なのか気になる所です。2014年岩手県滝沢村は町を飛び越えて滝沢市になった事例もあります。ただ市になるためには至る所の村の表記を市に変更したり、行政の負担が変わったりコストも非常に多くかかります。結果的に村を維持していると考えられます。
年間人口増加数トップ5
次に2023年4月と2024年4月の村の人口を比較し、人口が増加しているトップ5を調べてみました。
- 1位 赤井川村(北海道) 2024年4月現在 1,363人 前年同月比+220人
- 2位 中城村(沖縄県) 22,782人 +214人
- 3位 白馬村(長野県) 8,618人 +135人
- 4位 占冠村(北海道) 1,496人 +130人
- 5位 西郷村(福島県) 20,979人 +117人
年間人口増加数日本一の村は赤井川村です。

赤井川村には有名なキロロリゾートのスキー場があります。冬限定で移住する人が多くいるのかもしれません。赤井川村は小樽市と札幌市の間に位置しており立地が抜群です。これからも人口が増える可能性が大いにあります。
3位の白馬村と4位の占冠村もスキー関連で人口が増えていると考えられます。2位の中城村と5位の西郷村は村の人口ランキングでもトップ5に入っています。
ちなみに日本の村は183ありますが、この1年間で人口が増加した村は30ありました。全国的に大きく人口減少している中で人口が増加していることはとてもすごいことですよね!
年間人口増加率トップ5
次に2023年4月と2024年4月の村の人口を比較し、人口増加率トップ5を調べてみました。
- 1位 赤井川村(北海道) 19.248%
- 2位 占冠村(北海道) 9.517%
- 3位 留寿都村(北海道) 5.781%
- 4位 座間味村(沖縄県) 2.222%
- 5位 川上村(長野県) 1.878%
人口増加数で1位でした赤井川村が人口増加率でも1位でした。1位から3位まで北海道がランクインしています。スキーによる移住が考えられます。

4位の座間味村は観光客が多く訪れることで有名ですが、観光から移住へ繋がっているのでしょうか。
5位の川上村は日本一のレタスの産地として有名です。レタス栽培のスタッフが移住していることが考えられます。
ランキング一覧
今回は人口を比較し勢いのある村を比較してみましたがいかがだったでしょうか。トップ5に出てきた村は勢いがある村と言って過言ではありません。季節によってもランキングに変化があるかもしれませんので、また記事にしたいと思います。
人口は表にまとめましたので、気になる村の人口を調べてみてください。人口は各都道府県が毎月発表している推計人口を元にまとめてあります。
下記は例として長野県のページのリンク先になります。

市町村名 | 都道府県 | 2023年人口順位 | 23年4月 | 2024年人口順位 | 24年4月 | 年間人口増加数 | 年間人口増加率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
読谷村 | 沖縄県 | 1 | 41,592 | 1 | 41,598 | 6 | 0.014% |
東海村 | 茨城県 | 2 | 37,805 | 2 | 37,626 | -179 | -0.473% |
中城村 | 沖縄県 | 3 | 22,568 | 3 | 22,782 | 214 | 0.948% |
西郷村 | 福島県 | 4 | 20,862 | 4 | 20,979 | 117 | 0.561% |
北中城村 | 沖縄県 | 5 | 18,143 | 5 | 18,188 | 45 | 0.248% |
南箕輪村 | 長野県 | 6 | 16,083 | 6 | 16,165 | 82 | 0.51% |
榛 東 村 | 群馬県 | 7 | 14,142 | 7 | 14,121 | -21 | -0.148% |
美浦村 | 茨城県 | 8 | 14,053 | 8 | 13,747 | -306 | -2.177% |
長生村 | 千葉県 | 9 | 13,385 | 9 | 13,155 | -230 | -1.718% |
恩納村 | 沖縄県 | 10 | 11,256 | 10 | 11,259 | 3 | 0.027% |
六ケ所村 | 青森県 | 11 | 9,831 | 11 | 9,922 | 91 | 0.926% |
南阿蘇村 | 熊本県 | 12 | 9,594 | 12 | 9,485 | -109 | -1.136% |
松川村 | 長野県 | 13 | 9,510 | 13 | 9,469 | -41 | -0.431% |
忍野村 | 山梨県 | 14 | 9,263 | 14 | 9,185 | -78 | -0.842% |
大玉村 | 福島県 | 16 | 8,861 | 15 | 8,924 | 63 | 0.711% |
今帰仁村 | 沖縄県 | 15 | 8,904 | 16 | 8,804 | -100 | -1.123% |
白馬村 | 長野県 | 17 | 8,483 | 17 | 8,618 | 135 | 1.591% |
嬬 恋 村 | 群馬県 | 19 | 8,423 | 18 | 8,410 | -13 | -0.154% |
宮田村 | 長野県 | 18 | 8,427 | 19 | 8,376 | -51 | -0.605% |
山形村 | 長野県 | 20 | 8,258 | 20 | 8,233 | -25 | -0.303% |
原村 | 長野県 | 21 | 7,667 | 21 | 7,723 | 56 | 0.73% |
弥彦村 | 新潟県 | 22 | 7,410 | 22 | 7,319 | -91 | -1.228% |
田舎館村 | 青森県 | 23 | 7,395 | 23 | 6,918 | -477 | -6.45% |
昭 和 村 | 群馬県 | 24 | 6,691 | 24 | 6,689 | -2 | -0.03% |
西原村 | 熊本県 | 25 | 6,589 | 25 | 6,671 | 82 | 1.244% |
豊丘村 | 長野県 | 27 | 6,298 | 26 | 6,241 | -57 | -0.905% |
高山村 | 長野県 | 26 | 6,343 | 27 | 6,225 | -118 | -1.86% |
宜野座村 | 沖縄県 | 30 | 6,004 | 28 | 6,025 | 21 | 0.35% |
泉崎村 | 福島県 | 29 | 6,023 | 29 | 5,959 | -64 | -1.063% |
玉川村 | 福島県 | 28 | 6,058 | 30 | 5,945 | -113 | -1.865% |
阿智村 | 長野県 | 32 | 5,831 | 31 | 5,732 | -99 | -1.698% |
喬木村 | 長野県 | 33 | 5,741 | 32 | 5,628 | -113 | -1.968% |
大衡村 | 宮城県 | 34 | 5,631 | 33 | 5,538 | -93 | -1.652% |
東通村 | 青森県 | 31 | 5,847 | 34 | 5,386 | -461 | -7.884% |
平田村 | 福島県 | 35 | 5,468 | 35 | 5,338 | -130 | -2.377% |
山中湖村 | 山梨県 | 36 | 5,078 | 36 | 5,142 | 64 | 1.26% |
九戸村 | 岩手県 | 37 | 5,062 | 37 | 4,918 | -144 | -2.845% |
天栄村 | 福島県 | 38 | 4,952 | 38 | 4,856 | -96 | -1.939% |
明日香村 | 奈良県 | 39 | 4,936 | 39 | 4,797 | -139 | -2.816% |
中島村 | 福島県 | 40 | 4,718 | 40 | 4,666 | -52 | -1.102% |
日高村 | 高知県 | 42 | 4,650 | 41 | 4,582 | -68 | -1.462% |
関川村 | 新潟県 | 41 | 4,717 | 42 | 4,567 | -150 | -3.18% |
千早赤阪村 | 大阪府 | 43 | 4,646 | 43 | 4,554 | -92 | -1.98% |
中川村 | 長野県 | 44 | 4,507 | 44 | 4,459 | -48 | -1.065% |
飛島村 | 愛知県 | 45 | 4,401 | 45 | 4,446 | 45 | 1.022% |
国頭村 | 沖縄県 | 46 | 4,376 | 46 | 4,394 | 18 | 0.411% |
刈羽村 | 新潟県 | 47 | 4,231 | 47 | 4,184 | -47 | -1.111% |
朝日村 | 長野県 | 49 | 4,103 | 48 | 4,090 | -13 | -0.317% |
木島平村 | 長野県 | 48 | 4,182 | 49 | 4,078 | -104 | -2.487% |
川上村 | 長野県 | 56 | 3,833 | 50 | 3,905 | 72 | 1.878% |
青木村 | 長野県 | 51 | 3,967 | 51 | 3,902 | -65 | -1.639% |
伊江村 | 沖縄県 | 50 | 3,983 | 52 | 3,860 | -123 | -3.088% |
中札内村 | 北海道 | 55 | 3,859 | 53 | 3,856 | -3 | -0.078% |
筑北村 | 長野県 | 52 | 3,945 | 54 | 3,805 | -140 | -3.549% |
相良村 | 熊本県 | 54 | 3,867 | 55 | 3,791 | -76 | -1.965% |
戸 沢 村 | 山形県 | 53 | 3,882 | 56 | 3,789 | -93 | -2.396% |
野田村 | 岩手県 | 58 | 3,732 | 57 | 3,682 | -50 | -1.34% |
片 品 村 | 群馬県 | 57 | 3,739 | 58 | 3,640 | -99 | -2.648% |
芸西村 | 高知県 | 60 | 3,624 | 59 | 3,597 | -27 | -0.745% |
鮭 川 村 | 山形県 | 59 | 3,683 | 60 | 3,581 | -102 | -2.769% |
日吉津村 | 鳥取県 | 61 | 3,570 | 61 | 3547 | -23 | -0.644% |
下條村 | 長野県 | 62 | 3,364 | 62 | 3,313 | -51 | -1.516% |
川 場 村 | 群馬県 | 63 | 3,335 | 63 | 3,291 | -44 | -1.319% |
野沢温泉村 | 長野県 | 66 | 3,180 | 64 | 3,204 | 24 | 0.755% |
舟 橋 村 | 富山県 | 65 | 3,182 | 65 | 3,202 | 20 | 0.629% |
高 山 村 | 群馬県 | 67 | 3,159 | 66 | 3,124 | -35 | -1.108% |
大桑村 | 長野県 | 64 | 3,219 | 67 | 3,123 | -96 | -2.982% |
更別村 | 北海道 | 68 | 3,144 | 68 | 3,111 | -33 | -1.05% |
南牧村 | 長野県 | 70 | 3,070 | 69 | 3,108 | 38 | 1.238% |
山江村 | 熊本県 | 69 | 3,080 | 70 | 3,014 | -66 | -2.143% |
大宜味村 | 沖縄県 | 71 | 3,042 | 71 | 2,965 | -77 | -2.531% |
山添村 | 奈良県 | 72 | 3,013 | 72 | 2,938 | -75 | -2.489% |
湯川村 | 福島県 | 73 | 2,955 | 73 | 2,914 | -41 | -1.387% |
清川村 | 神奈川県 | 74 | 2,932 | 74 | 2,886 | -46 | -1.569% |
小笠原村 | 東京都 | 76 | 2,853 | 75 | 2,824 | -29 | -1.016% |
田野畑村 | 岩手県 | 75 | 2,869 | 76 | 2,776 | -93 | -3.242% |
新篠津村 | 北海道 | 77 | 2,832 | 77 | 2,773 | -59 | -2.083% |
鳴沢村 | 山梨県 | 82 | 2,792 | 78 | 2,770 | -22 | -0.788% |
大潟村 | 秋田県 | 80 | 2,814 | 79 | 2,767 | -47 | -1.67% |
鮫川村 | 福島県 | 78 | 2,819 | 80 | 2,737 | -82 | -2.909% |
十津川村 | 奈良県 | 81 | 2,797 | 81 | 2,719 | -78 | -2.789% |
大 蔵 村 | 山形県 | 79 | 2,815 | 82 | 2,708 | -107 | -3.801% |
猿払村 | 北海道 | 84 | 2,622 | 83 | 2,622 | 0 | 0% |
東成瀬村 | 秋田県 | 87 | 2,536 | 84 | 2,547 | 11 | 0.434% |
赤村 | 福岡県 | 83 | 2,627 | 85 | 2,541 | -86 | -3.274% |
小谷村 | 長野県 | 85 | 2,547 | 86 | 2,535 | -12 | -0.471% |
鶴居村 | 北海道 | 90 | 2,467 | 87 | 2,470 | 3 | 0.122% |
木祖村 | 長野県 | 88 | 2,505 | 88 | 2,447 | -58 | -2.315% |
東秩父村 | 埼玉県 | 89 | 2,501 | 89 | 2,421 | -80 | -3.199% |
麻績村 | 長野県 | 91 | 2,410 | 90 | 2,337 | -73 | -3.029% |
蓬田村 | 青森県 | 86 | 2,542 | 91 | 2,334 | -208 | -8.183% |
北塩原村 | 福島県 | 92 | 2,329 | 92 | 2,277 | -52 | -2.233% |
普代村 | 岩手県 | 93 | 2,315 | 93 | 2,240 | -75 | -3.24% |
南山城村 | 京都府 | 95 | 2,263 | 94 | 2,209 | -54 | -2.386% |
椎葉村 | 宮崎県 | 94 | 2,304 | 95 | 2,203 | -101 | -4.384% |
新島村 | 東京都 | 96 | 2,205 | 96 | 2,199 | -6 | -0.272% |
小川村 | 長野県 | 98 | 2,116 | 97 | 2,085 | -31 | -1.465% |
三宅村 | 東京都 | 99 | 2,100 | 98 | 2,045 | -55 | -2.619% |
真狩村 | 北海道 | 101 | 1,952 | 99 | 1,966 | 14 | 0.717% |
留寿都村 | 北海道 | 108 | 1,851 | 100 | 1,958 | 107 | 5.781% |
新郷村 | 青森県 | 97 | 2,180 | 101 | 1,927 | -253 | -11.606% |
佐那河内村 | 徳島県 | 100 | 1,954 | 102 | 1,921 | -33 | -1.689% |
東白川村 | 岐阜県 | 102 | 1,917 | 103 | 1 886 | -31 | -1.617% |
水上村 | 熊本県 | 103 | 1,907 | 104 | 1,868 | -39 | -2.045% |
檜原村 | 東京都 | 104 | 1,898 | 105 | 1,849 | -49 | -2.582% |
上小阿仁村 | 秋田県 | 106 | 1,866 | 106 | 1,807 | -59 | -3.162% |
川内村 | 福島県 | 107 | 1,854 | 107 | 1,779 | -75 | -4.045% |
球磨村 | 熊本県 | 105 | 1,897 | 108 | 1,762 | -135 | -7.116% |
神津島村 | 東京都 | 110 | 1,736 | 109 | 1,692 | -44 | -2.535% |
東峰村 | 福岡県 | 109 | 1,747 | 110 | 1,684 | -63 | -3.606% |
東村 | 沖縄県 | 113 | 1,606 | 111 | 1,587 | -19 | -1.183% |
生坂村 | 長野県 | 114 | 1,599 | 112 | 1,548 | -51 | -3.189% |
佐井村 | 青森県 | 111 | 1,723 | 113 | 1,533 | -190 | -11.027% |
姫島村 | 大分県 | 115 | 1,573 | 114 | 1,521 | -52 | -3.306% |
宇検村 | 鹿児島県 | 116 | 1,548 | 115 | 1,506 | -42 | -2.713% |
占冠村 | 北海道 | 125 | 1,366 | 116 | 1,496 | 130 | 9.517% |
道志村 | 山梨県 | 118 | 1,500 | 117 | 1,488 | -12 | -0.8% |
栄村 | 長野県 | 117 | 1,528 | 118 | 1,473 | -55 | -3.599% |
泊村 | 北海道 | 119 | 1,468 | 119 | 1,443 | -25 | -1.703% |
風間浦村 | 青森県 | 112 | 1,654 | 120 | 1,437 | -217 | -13.12% |
白川村 | 岐阜県 | 122 | 1,431 | 121 | 1 416 | -15 | -1.048% |
泰阜村 | 長野県 | 120 | 1,438 | 122 | 1,400 | -38 | -2.643% |
赤井川村 | 北海道 | 137 | 1,143 | 123 | 1,363 | 220 | 19.248% |
東吉野村 | 奈良県 | 123 | 1,386 | 124 | 1,354 | -32 | -2.309% |
南 牧 村 | 群馬県 | 121 | 1,434 | 125 | 1,346 | -88 | -6.137% |
三原村 | 高知県 | 124 | 1,369 | 126 | 1,340 | -29 | -2.118% |
諸塚村 | 宮崎県 | 127 | 1,360 | 127 | 1,322 | -38 | -2.794% |
御杖村 | 奈良県 | 126 | 1,365 | 129 | 1,315 | -50 | -3.663% |
大和村 | 鹿児島県 | 128 | 1,327 | 128 | 1,315 | -12 | -0.904% |
産山村 | 熊本県 | 129 | 1,326 | 130 | 1,303 | -23 | -1.735% |
西粟倉村 | 岡山県 | 130 | 1,318 | 131 | 1,298 | -20 | -1.517% |
島牧村 | 北海道 | 131 | 1,303 | 132 | 1,275 | -28 | -2.149% |
南大東村 | 沖縄県 | 134 | 1,226 | 133 | 1,220 | -6 | -0.489% |
曽爾村 | 奈良県 | 135 | 1,205 | 134 | 1,195 | -10 | -0.83% |
伊是名村 | 沖縄県 | 132 | 1,260 | 135 | 1,191 | -69 | -5.476% |
西目屋村 | 青森県 | 133 | 1,260 | 136 | 1,167 | -93 | -7.381% |
昭和村 | 福島県 | 136 | 1,157 | 137 | 1,120 | -37 | -3.198% |
伊平屋村 | 沖縄県 | 143 | 1,077 | 138 | 1,096 | 19 | 1.764% |
北川村 | 高知県 | 138 | 1,108 | 139 | 1,091 | -17 | -1.534% |
天川村 | 奈良県 | 140 | 1,093 | 140 | 1,055 | -38 | -3.477% |
川上村 | 奈良県 | 139 | 1,101 | 141 | 1,038 | -63 | -5.722% |
天龍村 | 長野県 | 142 | 1,079 | 142 | 1,031 | -48 | -4.449% |
初山別村 | 北海道 | 141 | 1,080 | 143 | 1,029 | -51 | -4.722% |
多良間村 | 沖縄県 | 144 | 1,046 | 144 | 1,010 | -36 | -3.442% |
上 野 村 | 群馬県 | 145 | 1,034 | 145 | 1,000 | -34 | -3.288% |
西興部村 | 北海道 | 146 | 1,020 | 146 | 965 | -55 | -5.392% |
大鹿村 | 長野県 | 147 | 943 | 147 | 915 | -28 | -2.969% |
豊根村 | 愛知県 | 149 | 926 | 148 | 905 | -21 | -2.268% |
南相木村 | 長野県 | 150 | 915 | 149 | 903 | -12 | -1.311% |
西米良村 | 宮崎県 | 148 | 930 | 150 | 879 | -51 | -5.484% |
座間味村 | 沖縄県 | 153 | 810 | 151 | 828 | 18 | 2.222% |
五木村 | 熊本県 | 151 | 855 | 152 | 826 | -29 | -3.392% |
根羽村 | 長野県 | 152 | 811 | 153 | 790 | -21 | -2.589% |
神恵内村 | 北海道 | 155 | 777 | 154 | 743 | -34 | -4.376% |
新 庄 村 | 岡山県 | 156 | 746 | 155 | 729 | -17 | -2.279% |
十島村 | 鹿児島県 | 158 | 690 | 156 | 701 | 11 | 1.594% |
馬路村 | 高知県 | 157 | 722 | 157 | 687 | -35 | -4.848% |
下北山村 | 奈良県 | 159 | 690 | 158 | 684 | -6 | -0.87% |
北相木村 | 長野県 | 160 | 675 | 159 | 676 | 1 | 0.148% |
王滝村 | 長野県 | 161 | 669 | 160 | 653 | -16 | -2.392% |
粟国村 | 沖縄県 | 163 | 641 | 161 | 640 | -1 | -0.156% |
渡嘉敷村 | 沖縄県 | 162 | 652 | 162 | 634 | -18 | -2.761% |
飯舘村 | 福島県 | 154 | 786 | 163 | 631 | -155 | -19.72% |
小菅村 | 山梨県 | 164 | 622 | 164 | 593 | -29 | -4.662% |
音威子府村 | 北海道 | 165 | 622 | 165 | 582 | -40 | -6.431% |
知夫村 | 島根県 | 166 | 597 | 166 | 577 | -20 | -3.35% |
黒滝村 | 奈良県 | 167 | 572 | 167 | 545 | -27 | -4.72% |
北大東村 | 沖縄県 | 168 | 538 | 168 | 530 | -8 | -1.487% |
丹波山村 | 山梨県 | 170 | 499 | 169 | 487 | -12 | -2.405% |
売木村 | 長野県 | 169 | 503 | 170 | 485 | -18 | -3.579% |
檜枝岐村 | 福島県 | 171 | 493 | 171 | 477 | -16 | -3.245% |
上北山村 | 奈良県 | 172 | 409 | 172 | 391 | -18 | -4.401% |
平谷村 | 長野県 | 174 | 367 | 173 | 362 | -5 | -1.362% |
北山村 | 和歌山県 | 173 | 373 | 174 | 359 | -14 | -3.753% |
三島村 | 鹿児島県 | 175 | 340 | 175 | 336 | -4 | -1.176% |
野迫川村 | 奈良県 | 178 | 334 | 176 | 332 | -2 | -0.599% |
大川村 | 高知県 | 176 | 340 | 177 | 325 | -15 | -4.412% |
粟島浦村 | 新潟県 | 180 | 310 | 178 | 309 | -1 | -0.323% |
利島村 | 東京都 | 179 | 316 | 179 | 306 | -10 | -3.165% |
葛尾村 | 福島県 | 177 | 338 | 180 | 299 | -39 | -11.538% |
渡名喜村 | 沖縄県 | 181 | 295 | 181 | 290 | -5 | -1.695% |
御蔵島村 | 東京都 | 182 | 286 | 182 | 289 | 3 | 1.049% |
青ヶ島村 | 東京都 | 183 | 152 | 183 | 150 | -2 | -1.316% |
最後までお読みいただきありがとうございました。